Ізольовані викрутки та набори Diamant Drei-Ve
Ізольовані викрутки
Ширина | Товщина | Довжина | Загальна довжина, мм | Артикул | |
---|---|---|---|---|---|
Електрична викрутка VDE згідно DINISO 2380 1000B | 2.5 | 0.4 | 75 | 160 | 117701 |
3.0 | 0.5 | 100 | 185 | 117702 | |
3.5 | 0.6 | 100 | 185 | 117703 | |
4.0 | 0.8 | 100 | 185 | 117704 | |
5.5 | 1.0 | 125 | 220 | 117705 | |
6.5 | 1.2 | 150 | 245 | 117706 | |
8.0 | 1.2 | 175 | 285 | 117708 | |
10.0 | 1.6 | 200 | 310 | 117710 | |
Хрестова викрутка VDE Philips згідно DINISO8764 1000B | PH0 | 60 | 145 | 117730 | |
PH1 | 80 | 165 | 117731 | ||
PH2 | 100 | 195 | 117732 | ||
PH3 | 150 | 260 | 117733 | ||
Хрестова викрутка VDE Pozidriv згідно DINISO8764 1000B | PZ0 | 60 | 145 | 117740 | |
PZ1 | 80 | 165 | 117741 | ||
PZ2 | 100 | 195 | 117742 | ||
PZ3 | 150 | 260 | 117743 | ||
Спеціальна викрутка VDE з комбінованим профілем 1000B | PZ1 | 80 | 165 | 117751 | |
PZ2 | 100 | 195 | 117752 | ||
Набор отверток PZ1 и PZ2 | 117750 | ||||
Шестигранна викрутка VDEAllenkey 1000B | SW3 | 75 | 160 | 117823 | |
SW4 | 75 | 160 | 117824 | ||
SW5 | 75 | 170 | 117825 | ||
SW6 | 100 | 195 | 117826 | ||
SW8 | 100 | 210 | 117828 | ||
Викрутка VDETORX®1000B | T8 | 60 | 145 | 117908 | |
T9 | 60 | 145 | 117909 | ||
T10 | 60 | 155 | 117910 | ||
T15 | 75 | 170 | 117915 | ||
T20 | 100 | 195 | 117920 | ||
T25 | 100 | 195 | 117925 | ||
T30 | 100 | 210 | 117930 | ||
Накидна шестигранна викрутка VDE згідно DIN3125 1000B | SW5.5 | 125 | 220 | 117805 | |
SW6 | 125 | 220 | 117806 | ||
SW7 | 125 | 235 | 117807 | ||
SW8 | 125 | 235 | 117808 | ||
SW9 | 125 | 235 | 117809 | ||
SW10 | 125 | 235 | 117810 | ||
SW11 | 125 | 235 | 117811 | ||
SW13 | 125 | 235 | 117813 |
Так само в наявності є широкий вибір наборів ізольованих викруток