Неізольовані викрутки та набори Diamant Drei-Ve
Неізольовані викрутки
Розмір стрижня, мм | Загальна довжина, мм | Артикул | |||
---|---|---|---|---|---|
Ширина | Товщина | Довжина | |||
Цехові викрутки згідно DINISO 2380 | 3.5 | 0.6 | 75 | 160 | 117103 |
4.0 | 0.8 | 100 | 185 | 117104 | |
5.5 | 1.0 | 125 | 220 | 117105 | |
6.5 | 1.2 | 150 | 245 | 117106 | |
8.0 | 1.2 | 150 | 260 | 117107 | |
8.0 | 1.6 | 175 | 285 | 117108 | |
10.0 | 1.6 | 200 | 310 | 117110 | |
Викрутки електрика | 2.5 | 0.4 | 75 | 160 | 117121 |
3.0 | 0.5 | 100 | 185 | 117122 | |
3.5 | 0.6 | 100 | 185 | 117123 | |
4.0 | 0.8 | 100 | 185 | 117124 | |
5.5 | 1.0 | 125 | 220 | 117125 | |
5.5 | 1.0 | 200 | 295 | 117126 | |
Хрестова викрутка Philips | PH0 | 60 | 145 | 117130 | |
PH1 | 80 | 165 | 117131 | ||
PH2 | 100 | 195 | 117132 | ||
PH3 | 150 | 260 | 117133 | ||
Хрестова викрутка Pozidriv | PZ0 | 60 | 145 | 117140 | |
PZ1 | 80 | 165 | 117141 | ||
PZ2 | 100 | 195 | 117142 | ||
PZ3 | 150 | 260 | 117143 | ||
Накидна шестигранна викрутка згідно DIN 3125 | SW5 | 125 | 210 | 117204 | |
SW5.5 | 125 | 210 | 117205 | ||
SW6 | 125 | 220 | 117206 | ||
SW7 | 125 | 220 | 117207 | ||
SW8 | 125 | 220 | 117208 | ||
SW9 | 125 | 220 | 117209 | ||
SW10 | 125 | 220 | 117210 | ||
SW11 | 125 | 235 | 117211 | ||
SW13 | 125 | 235 | 117213 | ||
SW14 | 125 | 235 | 117214 | ||
SW17 | 125 | 235 | 117217 | ||
Викрутка VDE TORX® | T6 | 60 | 135 | 117306 | |
T7 | 60 | 135 | 117307 | ||
T8 | 60 | 145 | 117308 | ||
T9 | 60 | 145 | 117309 | ||
T10 | 80 | 175 | 117310 | ||
T15 | 80 | 175 | 117315 | ||
T20 | 100 | 195 | 117320 | ||
T25 | 100 | 195 | 117325 | ||
T30 | 115 | 225 | 117330 | ||
T40 | 115 | 225 | 117340 | ||
Шестигранна викрутка з круглим шліцом для гайкового ключа
| SW3 | 100 | 185 | 117223 | |
SW4 | 100 | 185 | 117224 | ||
SW5 | 100 | 195 | 117225 | ||
SW6 | 125 | 220 | 117226 | ||
SW8 | 150 | 260 | 117228 |